WEKO3
アイテム
文章読解における要旨提示の効果
https://uyo.repo.nii.ac.jp/records/222
https://uyo.repo.nii.ac.jp/records/222f3a0d4aa-7b64-4774-a98f-5e5a74de53dd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-02-28 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 文章読解における要旨提示の効果 | |||||||
言語 | ja | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | The Effect of Showing a Summary in Text Reading Comprehension | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
著者 |
大関, 嘉成
× 大関, 嘉成
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
姓名 | OZEKI, Yoshimasa | |||||||
言語 | en | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 本研究の目的は、文章読解において、要旨を提示することの効果を検討することであった。読解水準に関して、統語論的レベル、意味論的レベル、実用論的レベルの3水準を採用し、それを測定するための課題を設定した。そして、短大生112名を対象とし、要旨の提示と読解水準との関係を調査した。結果として、要旨を提示することは、読解を促すことが示唆された。 | |||||||
言語 | ja | |||||||
書誌情報 |
ja : 羽陽学園短期大学紀要 en : Bulletin of Uyo Gakuen College 巻 9, 号 3, p. 51-59, 発行日 2013-02-01 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 0287-3656 | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00042314 | |||||||
その他の言語のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | The Effect of Showing a Summary in Text Reading Comprehension | |||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||
その他のタイトル | ブンショウ ドッカイ ニオケル ヨウシ テイジ ノ コウカ | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 羽陽学園短期大学 | |||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||
ウヨウ ガクエン タンキ ダイガク | ||||||||
別言語の出版者 | ||||||||
Uyo Gakuen College | ||||||||
資源タイプ | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 論文(Article) | |||||||
資源タイプ・ローカル | ||||||||
紀要論文 | ||||||||
資源タイプ・NII | ||||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||||
text | ||||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||||
2 |